Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, January 2200
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 January 2200 | 0.016666 | 9.9131 | 29.6099 | 3,578.1 |
| 2 January 2200 | 0.016666 | 9.9118 | 29.5921 | 3,581.1 |
| 3 January 2200 | 0.016666 | 9.9022 | 29.6504 | 3,573.8 |
| 4 January 2200 | 0.016666 | 9.9057 | 29.6734 | 3,578.8 |
| 5 January 2200 | 0.016666 | 9.9153 | 29.6872 | 3,569.9 |
| 6 January 2200 | 0.016666 | 9.8951 | 29.7149 | 3,575.6 |
| 7 January 2200 | 0.016666 | 9.8939 | 29.6776 | 3,571.6 |
| 8 January 2200 | 0.016666 | 9.8896 | 29.7218 | 3,572.5 |
| 9 January 2200 | 0.016666 | 9.9038 | 29.7507 | 3,572.7 |
| 10 January 2200 | 0.016666 | 9.9031 | 29.7711 | 3,567.8 |
| 11 January 2200 | 0.016666 | 9.9019 | 29.7546 | 3,566.5 |
| 12 January 2200 | 0.016667 | 9.9037 | 29.7821 | 3,570.9 |
| 13 January 2200 | 0.016667 | 9.9003 | 29.7620 | 3,570.1 |
| 14 January 2200 | 0.016667 | 9.9080 | 29.7969 | 3,575.1 |
| 15 January 2200 | 0.016668 | 9.9120 | 29.7671 | 3,578.9 |
| 16 January 2200 | 0.016668 | 9.9071 | 29.7530 | 3,579.9 |
| 17 January 2200 | 0.016667 | 9.9210 | 29.7684 | 3,588.5 |
| 18 January 2200 | 0.016668 | 9.9174 | 29.7440 | 3,586.6 |
| 19 January 2200 | 0.016668 | 9.9150 | 29.7262 | 3,589.6 |
| 20 January 2200 | 0.016668 | 9.9302 | 29.7068 | 3,594.2 |
| 21 January 2200 | 0.016668 | 9.9148 | 29.7163 | 3,594.9 |
| 22 January 2200 | 0.016668 | 9.9353 | 29.7095 | 3,593.6 |
| 23 January 2200 | 0.016668 | 9.9315 | 29.7844 | 3,590.8 |
| 24 January 2200 | 0.016668 | 9.9202 | 29.7685 | 3,591.7 |
| 25 January 2200 | 0.016668 | 9.9074 | 29.8227 | 3,590.9 |
| 26 January 2200 | 0.016668 | 9.9189 | 29.7984 | 3,589.5 |
| 27 January 2200 | 0.016667 | 9.9092 | 29.7989 | 3,588.2 |
| 28 January 2200 | 0.016667 | 9.9043 | 29.8340 | 3,586.2 |
| 29 January 2200 | 0.016667 | 9.8833 | 29.8135 | 3,581.4 |
| 30 January 2200 | 0.016667 | 9.8894 | 29.8548 | 3,583.9 |
| 31 January 2200 | 0.016667 | 9.8740 | 29.8118 | 3,586.4 |
