Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, March 2200
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 March 2200 | 0.016666 | 9.8984 | 29.8221 | 3,575.3 |
| 2 March 2200 | 0.016666 | 9.8921 | 29.8163 | 3,574.8 |
| 3 March 2200 | 0.016666 | 9.8864 | 29.8353 | 3,579.6 |
| 4 March 2200 | 0.016666 | 9.8998 | 29.8063 | 3,588.3 |
| 5 March 2200 | 0.016665 | 9.8893 | 29.8035 | 3,593.1 |
| 6 March 2200 | 0.016665 | 9.8732 | 29.7789 | 3,587.5 |
| 7 March 2200 | 0.016665 | 9.8761 | 29.8018 | 3,587.6 |
| 8 March 2200 | 0.016664 | 9.8631 | 29.7945 | 3,585.5 |
| 9 March 2200 | 0.016664 | 9.8580 | 29.8282 | 3,587.9 |
| 10 March 2200 | 0.016664 | 9.8479 | 29.8750 | 3,584.3 |
| 11 March 2200 | 0.016663 | 9.8282 | 29.8600 | 3,577.9 |
| 12 March 2200 | 0.016663 | 9.8109 | 29.8758 | 3,579.4 |
| 13 March 2200 | 0.016663 | 9.8035 | 29.8507 | 3,574.5 |
| 14 March 2200 | 0.016662 | 9.8017 | 29.8852 | 3,569.3 |
| 15 March 2200 | 0.016662 | 9.8104 | 29.8487 | 3,569.7 |
| 16 March 2200 | 0.016663 | 9.7926 | 29.8857 | 3,563.7 |
| 17 March 2200 | 0.016663 | 9.7946 | 29.8918 | 3,567.9 |
| 18 March 2200 | 0.016662 | 9.8132 | 29.8594 | 3,564.7 |
| 19 March 2200 | 0.016663 | 9.8146 | 29.8129 | 3,565.5 |
| 20 March 2200 | 0.016663 | 9.7992 | 29.8165 | 3,567.6 |
| 21 March 2200 | 0.016663 | 9.8035 | 29.7846 | 3,566.1 |
| 22 March 2200 | 0.016663 | 9.8158 | 29.7351 | 3,567.6 |
| 23 March 2200 | 0.016663 | 9.8223 | 29.7269 | 3,567.5 |
| 24 March 2200 | 0.016663 | 9.8168 | 29.7328 | 3,564.2 |
| 25 March 2200 | 0.016663 | 9.8191 | 29.7191 | 3,563.7 |
| 26 March 2200 | 0.016663 | 9.8326 | 29.7505 | 3,561.7 |
| 27 March 2200 | 0.016664 | 9.8494 | 29.6887 | 3,561.5 |
| 28 March 2200 | 0.016664 | 9.8586 | 29.7624 | 3,561.0 |
| 29 March 2200 | 0.016664 | 9.8606 | 29.7449 | 3,556.9 |
| 30 March 2200 | 0.016665 | 9.8628 | 29.7549 | 3,556.7 |
| 31 March 2200 | 0.016665 | 9.8643 | 29.7359 | 3,553.8 |
