Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, September 2200
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | LUNA/DAY | HRGLASS/SGS |
|---|---|---|---|---|
| 1 September 2200 | 0.016668 | 9.9421 | 29.9006 | 3,558.7 |
| 2 September 2200 | 0.016668 | 9.9453 | 29.8896 | 3,553.9 |
| 3 September 2200 | 0.016668 | 9.9339 | 29.8977 | 3,561.4 |
| 4 September 2200 | 0.016669 | 9.9474 | 29.9094 | 3,561.9 |
| 5 September 2200 | 0.016668 | 9.9411 | 29.9102 | 3,558.9 |
| 6 September 2200 | 0.016668 | 9.9402 | 29.9395 | 3,560.9 |
| 7 September 2200 | 0.016669 | 9.9640 | 29.9090 | 3,565.0 |
| 8 September 2200 | 0.016669 | 9.9591 | 29.9297 | 3,561.5 |
| 9 September 2200 | 0.016669 | 9.9684 | 29.9521 | 3,561.5 |
| 10 September 2200 | 0.016669 | 9.9903 | 29.9937 | 3,563.8 |
| 11 September 2200 | 0.016669 | 9.9834 | 29.9623 | 3,564.1 |
| 12 September 2200 | 0.016669 | 9.9928 | 29.9594 | 3,562.7 |
| 13 September 2200 | 0.016669 | 10.0096 | 29.9785 | 3,561.7 |
| 14 September 2200 | 0.016669 | 10.0074 | 29.9704 | 3,562.6 |
| 15 September 2200 | 0.016669 | 9.9943 | 29.9909 | 3,558.0 |
| 16 September 2200 | 0.016669 | 9.9987 | 29.9273 | 3,554.4 |
| 17 September 2200 | 0.016669 | 10.0145 | 29.9514 | 3,551.3 |
| 18 September 2200 | 0.016669 | 9.9990 | 29.9575 | 3,549.7 |
| 19 September 2200 | 0.016669 | 9.9917 | 29.9435 | 3,551.2 |
| 20 September 2200 | 0.016669 | 10.0116 | 29.9020 | 3,551.3 |
| 21 September 2200 | 0.016670 | 10.0022 | 29.9807 | 3,546.4 |
| 22 September 2200 | 0.016669 | 9.9880 | 29.9440 | 3,542.7 |
| 23 September 2200 | 0.016669 | 10.0069 | 30.0014 | 3,543.0 |
| 24 September 2200 | 0.016669 | 9.9880 | 29.9978 | 3,545.2 |
| 25 September 2200 | 0.016669 | 10.0056 | 29.9951 | 3,547.1 |
| 26 September 2200 | 0.016669 | 9.9984 | 30.0179 | 3,547.5 |
| 27 September 2200 | 0.016668 | 9.9994 | 30.0932 | 3,548.2 |
| 28 September 2200 | 0.016669 | 9.9898 | 30.0946 | 3,542.5 |
| 29 September 2200 | 0.016669 | 9.9811 | 30.0712 | 3,545.4 |
| 30 September 2200 | 0.016669 | 9.9746 | 30.0765 | 3,549.3 |
